- Inicio
- SmartPhones / Teléfonos
- Smartphones
- GOOGLE GA04274-GB
-
Marca: | GOOGLE |
P/N: | GA04274-GB |
EAN: | 0840244702045 |
Disponibilidad: | Disponible |
410,00 ¤
*IVA y CANON Incluido ALMACENAMIENTO |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Capacidad RAM | 8 GB |
Tipo de RAM | LPDDR5 |
BATERÍA |
Capacidad de la batería | 4385 mAh |
CÁMARA |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 95° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 80° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 120° |
Auto-exponerse | Si |
Detector de cara | Si |
Enfoque automático | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Flash de la cámara trasera | Si |
Modo noche | Si |
Modo retrato | Si |
Modos de grabación de vídeo | 1080p, 2160p |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,89 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Panorámica | Si |
Resolución a velocidad de captura | 3840x2160@30fps |
Resolución de captura de video (máx.) | 3840 x 2160 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 13 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 64 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Tamaño de píxel de la cámara frontal | 1,12 µm |
Tamaño de píxel de la cámara trasera | 0,8 µm |
Tamaño de píxel de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.73" |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Tipo estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Velocidad máxima de fotogramas | 240 pps |
Zoom digital | 8x |
CONTENIDO DEL EMBALAJE |
Cables incluidos | USB tipo C a USB tipo C |
DISEÑO |
Código de protección internacional (IP) | IP67 |
Color | Snow |
Color del producto | Blanco |
Factor de forma | Barra |
Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente a rayones, A prueba de salpicaduras |
MENSAJERÍA |
E-mail | Si |
Servicio de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Servicio de mensajes cortos (SMS) | Si |
MULTIMEDIA |
Formatos de video compatibles | AVC, H.264, H.265, HEVC |
Speakers | Estéreo |
NAVEGACIÓN |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
GPS (satélite) | Si |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Ubicación de la posición | Si |
NETWORK |
Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
5G standard | Sub6 FDD, Sub6 NSA |
Bandas 5G compatibles | 850,900,1800,1900 MHz |
Bluetooth | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Comunicación de campo cercano (NFC) | Si |
Generación de red móvil | 5G |
MIMO | Si |
Tipo tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Versión bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi | Si |
PANTALLA |
Anti-huellas | Si |
Compatible con alto rango dinámico (HDR) | Si |
Densidad de pixeles | 429 ppp |
Forma de pantalla | Plana |
Frecuencia de actualización máxima | 90 Hz |
Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Número de colores | 16 millones de colores |
Pantalla diagonal | 15,5 cm (6.1") |
Relación de aspecto nativo | 20:9 |
Relación de contraste (típica) | 1000000:1 |
Resolución de pantalla | 1080 x 2400 Pixeles |
Tipo de panel | OLED |
Tipo de pantalla | Corning Glass |
PESO Y DIMENSIONES |
Altura | 152 mm |
Ancho | 72,9 mm |
Peso | 192,7 g |
Profundidad | 9 mm |
PROCESADOR |
Coprocesador | Si |
Familia de procesadores | Google |
modelo Coprocesador | Titan M2 |
Modelo de procesador | Tensor G2 |
PUERTOS E INTERFACES |
Puerto USB | Si |
Tipo de conector USB | USB Tipo C |
Versión USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
RENDIMIENTO |
Carga inalambrica | Si |
Carga rápida | Si |
Lector de huellas | Si |
Reconocimiento facial | Si |
SENSORES |
Acelerómetro | Si |
Barómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Sensor magnético | Si |
Información del fabricante Nombre Comercial Registrado o Marca Registrada del Fabricante
Google
Zona
Torre Picasso, Pl. Pablo Ruiz Picasso, 1
Dirección Postal y País
Tetuán, 28020 Madrid, Spain
Correo Electrónico de Contacto
support@google.com
Política de Cookies de finetworkburriana.com
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios.
Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de Cookies.