- Inicio
- SmartPhones / Teléfonos
- Smartphones
- GOOGLE GA04890-GB
-
Marca: | GOOGLE |
P/N: | GA04890-GB |
EAN: | 0840244705299 |
Disponibilidad: | Disponible |
910,00 ¤
*IVA y CANON Incluido ALMACENAMIENTO |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Capacidad RAM | 12 GB |
Tipo de RAM | LPDDR5X |
BATERÍA |
Capacidad de la batería | 5050 mAh |
CÁMARA |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 95° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 82° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 125,5° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 21,8° |
Camera High Dynamic Range (HDR) mode | Si |
Enfoque automático | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Flash de la cámara trasera | Si |
Macro photography | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Modo noche | Si |
Modo retrato | Si |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,68 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 1,95 |
Número de apertura de la tercera cámara trasera | 2,8 |
Panorámica | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 10,5 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Tamaño de píxel de la cámara frontal | 1,22 µm |
Tamaño de píxel de la cámara trasera | 1,2 µm |
Tamaño de píxel de la segunda cámara trasera | 0,8 µm |
Tamaño de píxel de la tercera cámara trasera | 0,7 µm |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.31" |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Tipo estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Velocidad máxima de fotogramas | 240 pps |
Zoom digital | 7x |
Zoom óptico | 10x |
CONTENIDO DEL EMBALAJE |
adaptador de AC incluido | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Tarjeta SIM | Si |
DISEÑO |
Código de protección internacional (IP) | IP68 |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Barra |
Material de la carcasa | Aluminio |
MULTIMEDIA |
Formatos de video compatibles | AVC, H.264, H.265, HEVC |
Speakers | Estéreo |
NAVEGACIÓN |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
GPS (satélite) | Si |
Sistema de satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Ubicación de la posición | Si |
NETWORK |
Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Comunicación de campo cercano (NFC) | Si |
estándar 4G | LTE |
estándares 3G | HSDPA, HSPA+, UMTS |
Generación de red móvil | 5G |
MIMO | Si |
Tipo tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Versión bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi | Si |
PANTALLA |
Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
Compatible con alto rango dinámico (HDR) | Si |
Densidad de pixeles | 489 ppp |
Forma de pantalla | Plana |
Frecuencia de actualización máxima | 120 Hz |
Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Maximum display brightness (Outdoor) | 2400 cd / m² |
Número de colores | 16 millones de colores |
Pantalla diagonal | 17 cm (6.7") |
Relación de aspecto nativo | 20:9 |
Relación de contraste (típica) | 1000000:1 |
Resolución de pantalla | 1344 x 2992 Pixeles |
Tipo de pantalla | OLED |
Tipo de pantalla | Gorilla Glass |
PESO Y DIMENSIONES |
Altura | 162,6 mm |
Ancho | 76,5 mm |
Peso | 213 g |
Profundidad | 8,8 mm |
PROCESADOR |
Coprocesador | Si |
Familia de procesadores | Google |
modelo Coprocesador | Titan M2 |
PUERTOS E INTERFACES |
Puerto USB | Si |
Tipo de conector USB | USB Tipo C |
RENDIMIENTO |
Carga inalambrica | Si |
Carga rápida | Si |
Compatible con audífonos | Si |
Lector de huellas | Si |
Reconocimiento facial | Si |
SENSORES |
Acelerómetro | Si |
Barómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Sensor magnético | Si |
Información del fabricante Nombre Comercial Registrado o Marca Registrada del Fabricante
Google
Zona
Torre Picasso, Pl. Pablo Ruiz Picasso, 1
Dirección Postal y País
Tetuán, 28020 Madrid, Spain
Correo Electrónico de Contacto
support@google.com
Política de Cookies de finetworkburriana.com
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios.
Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de Cookies.